<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>連建建設｜連建建設機構</title>
	<atom:link href="https://calife.com.tw/tag/%E9%80%A3%E5%BB%BA%E5%BB%BA%E8%A8%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://calife.com.tw</link>
	<description>生活美學的實踐者</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Aug 2023 00:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://calife.com.tw/wp-content/uploads/2017/12/cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>連建建設｜連建建設機構</title>
	<link>https://calife.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>九份子重劃區，為何成為台南房市新寵兒？</title>
		<link>https://calife.com.tw/jiu-fen-zi-famous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[張芊玉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 09:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業資訊]]></category>
		<category><![CDATA[九份子建案]]></category>
		<category><![CDATA[九份子重劃區]]></category>
		<category><![CDATA[台南九份子]]></category>
		<category><![CDATA[台南建商]]></category>
		<category><![CDATA[台南建案]]></category>
		<category><![CDATA[連建建設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calife.com.tw/?p=6765</guid>

					<description><![CDATA[<p>九份子重劃區自2018年起成為台南最被矚目的重劃區，各建設無不積極爭取，許多買家也爭相詢問。歷經市政府6年整頓、耗資12億元。總開發面積達101.76公頃，這5項讓九份子登上台南最熱重劃區。</p>
〈<a href="https://calife.com.tw/jiu-fen-zi-famous/">九份子重劃區，為何成為台南房市新寵兒？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://calife.com.tw">連建建設機構</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>移居台南，永康宜居的兩大理由！</title>
		<link>https://calife.com.tw/879-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[張芊玉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 20:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業資訊]]></category>
		<category><![CDATA[台南建案]]></category>
		<category><![CDATA[台南永康]]></category>
		<category><![CDATA[連建建設]]></category>
		<category><![CDATA[連建永強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calife.com.tw/?p=3974</guid>

					<description><![CDATA[<p>台南市永康區因產業及交通重大建設致人口及都市成長規模快速，今年成為台南市人口數最多的轄區。8月份台南月增高達22.6%，奪得全台房市熱門榜首，其中又以永康區的月交易量276棟、月增18.5%居冠。產業活絡、重大建設兩大理由支撐，永康發展優勢不是未來式，已經是現在進行式！</p>
〈<a href="https://calife.com.tw/879-news/">移居台南，永康宜居的兩大理由！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://calife.com.tw">連建建設機構</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
